Seuraava ottelu
Aiemmat ottelut
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | SaiPa | 26 | 15 | 2 | 2 | 7 | 51 | 1.96 |
2 | HIFK | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 51 | 1.96 |
3 | K-Espoo | 26 | 12 | 5 | 2 | 7 | 48 | 1.85 |
4 | Tappara | 25 | 13 | 3 | 1 | 8 | 46 | 1.84 |
5 | KalPa | 25 | 12 | 4 | 2 | 7 | 46 | 1.84 |
6 | Lukko | 25 | 12 | 1 | 4 | 8 | 42 | 1.68 |
7 | Ässät | 25 | 11 | 3 | 3 | 8 | 42 | 1.68 |
8 | Ilves | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 41 | 1.86 |
9 | Sport | 26 | 7 | 3 | 7 | 9 | 34 | 1.31 |
10 | KooKoo | 26 | 7 | 6 | 0 | 13 | 33 | 1.27 |
11 | Kärpät | 26 | 6 | 5 | 5 | 10 | 33 | 1.27 |
12 | TPS | 25 | 7 | 3 | 5 | 10 | 32 | 1.28 |
13 | Pelicans | 24 | 9 | 1 | 2 | 12 | 31 | 1.29 |
14 | HPK | 26 | 6 | 2 | 6 | 12 | 28 | 1.08 |
15 | JYP | 23 | 6 | 2 | 4 | 11 | 26 | 1.13 |
16 | Jukurit | 26 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 0.73 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | SaiPa | 26 | 15 | 2 | 2 | 7 | 51 | 1.96 |
2 | HIFK | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 51 | 1.96 |
3 | K-Espoo | 26 | 12 | 5 | 2 | 7 | 48 | 1.85 |
4 | Tappara | 25 | 13 | 3 | 1 | 8 | 46 | 1.84 |
5 | KalPa | 25 | 12 | 4 | 2 | 7 | 46 | 1.84 |
6 | Lukko | 25 | 12 | 1 | 4 | 8 | 42 | 1.68 |
7 | Ässät | 25 | 11 | 3 | 3 | 8 | 42 | 1.68 |
8 | Ilves | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 41 | 1.86 |
9 | Sport | 26 | 7 | 3 | 7 | 9 | 34 | 1.31 |
10 | KooKoo | 26 | 7 | 6 | 0 | 13 | 33 | 1.27 |
11 | Kärpät | 26 | 6 | 5 | 5 | 10 | 33 | 1.27 |
12 | TPS | 25 | 7 | 3 | 5 | 10 | 32 | 1.28 |
13 | Pelicans | 24 | 9 | 1 | 2 | 12 | 31 | 1.29 |
14 | HPK | 26 | 6 | 2 | 6 | 12 | 28 | 1.08 |
15 | JYP | 23 | 6 | 2 | 4 | 11 | 26 | 1.13 |
16 | Jukurit | 26 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 0.73 |
Pelaajatilastot
Pisteet
JAN-MIKAEL
JÄRVINEN
#44
28
LENNI
HÄMEENAHO
#29
22
EEMIL
ERHOLTZ
#73
20